根据我校《关于开展推荐2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的预通知》要求,结合学院实际,现将我院推荐2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的成绩结果公示如下:
表1 普通推免学生成绩汇总表
序号 | 学生姓名 | 班级 | 拟申请学校 | 算术平均分 | 综合测评成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 朱秀燕 | 葡工202 | 西北农林科技大学 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
|
2 | 孙欢 | 食科202 | 江南大学 | 89.66 | 91.60 | 90.05 |
|
3 | 张雯一 | 葡工202 | 西北农林科技大学 | 89.68 | 91.10 | 89.96 |
|
4 | 陈莹 | 食安202 | 南昌大学 | 88.64 | 92.00 | 89.31 |
|
5 | 王富鑫 | 食科202 | 天津科技大学 | 88.75 | 89.60 | 88.92 |
|
6 | 李逸婷 | 食科202 | 中国药科大学 | 88.29 | 88.50 | 88.33 |
|
7 | 宋娟娟 | 食科202 | 华南理工大学 | 88.78 | 85.30 | 88.08 |
|
8 | 张建家 | 葡工202 | 中国海洋大学 | 88.16 | 86.70 | 87.87 |
|
9 | 简东民 | 葡工202 | 8040威尼斯官方网站 | 87.43 | 89.40 | 87.82 |
|
10 | 杨风行 | 食安202 | 南京财经大学 | 87.49 | 85.00 | 86.99 |
|
11 | 孔伟君 | 食科202 | 8040威尼斯官方网站 | 84.66 | 89.50 | 85.63 |
|
12 | 高慧 | 药学202 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 83.94 | 86.00 | 84.35 |
|
13 | 石金鹏 | 药学202 | 成都大学 | 83.08 | 80.50 | 82.56 |
|
14 | 段宇萌 | 药学202 | 武汉大学 | 81.26 | 84.50 | 81.91 |
|
15 | 宋一诺 | 葡工202 | 8040威尼斯官方网站 | 86.75 | 0.00 | 69.40 | 放弃面试 |
表2 专项推免学生成绩汇总表
序号 | 学生姓名 | 班级 | 拟申请学校 | 算术平均分 | 综合测评成绩 | 最终成绩 | 备注 | |
1 | 梁可欣 | 食科202 | 新疆农业大学 | 81.62 | 94.90 | 84.28 | 专项推免 |
如对以上结果有异议,请在公示时间内向学院2024年推免生遴选工作小组反映。
联系人:于晨晨
联系方式:0991-8762464
联系邮箱:329681536@qq.com
公示时间:9月13日--9月15日
8040威尼斯官方网站
2023年9月13日