现将2021级硕士研究生中期考核成绩进行公示,具体内容见附件。如汇报人对成绩有异议,请于2023年12月18日前向学院教学科研办反映。
联系人:赵晓敏 联系电话:0991-8762464
附件1:2021级硕士研究生中期考核成绩
第一组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 | 等级 |
1 | 黄翠 | 食品加工与安全 | 92.6 | 优秀 |
2 | 高琛瑜 | 食品加工与安全 | 92.4 | 优秀 |
3 | 刘明臣 | 食品加工与安全 | 91.6 | 优秀 |
4 | 刘志旭 | 食品加工与安全 | 91.2 | 优秀 |
5 | 马杰 | 食品加工与安全 | 90.8 | 优秀 |
6 | 张海鹏 | 食品加工与安全 | 88.2 | 良好 |
7 | 石淼 | 食品加工与安全 | 86.4 | 良好 |
8 | 王梓棚 | 食品加工与安全 | 86 | 良好 |
9 | 祖木来提·热西提 | 食品加工与安全 | 84.4 | 良好 |
10 | 石慧敏 | 食品加工与安全 | 84 | 良好 |
11 | 张绍君 | 食品加工与安全 | 83.6 | 良好 |
12 | 文钰 | 食品加工与安全 | 83.4 | 良好 |
13 | 张金萍 | 食品加工与安全 | 81.2 | 良好 |
14 | 勿吉斯古冷 | 食品加工与安全 | 80.6 | 良好 |
15 | 阿如汗 | 食品加工与安全 | 80.2 | 良好 |
16 | 尉磊 | 食品加工与安全 | 80.2 | 良好 |
17 | 聂芳 | 食品加工与安全 | 80.2 | 良好 |
18 | 刘雨彤 | 食品加工与安全 | 80 | 良好 |
19 | 樊洁 | 食品加工与安全 | 79.4 | 合格 |
20 | 孔玉雯 | 食品加工与安全 | 79.4 | 合格 |
21 | 郗政棋 | 食品加工与安全 | 79.2 | 合格 |
22 | 舒圣元 | 食品加工与安全 | 78.6 | 合格 |
23 | 汪世杰 | 食品加工与安全 | 76.8 | 合格 |
24 | 刘德粉 | 食品加工与安全 | 76.4 | 合格 |
25 | 尉蓝 | 食品加工与安全 | 75.2 | 合格 |
26 | 彭新凯 | 食品加工与安全 | 74.6 | 合格 |
27 | 李睿娇 | 食品加工与安全 | 73.8 | 合格 |
28 | 谢静 | 食品加工与安全 | 73 | 合格 |
29 | 杨莲 | 食品加工与安全 | 72.8 | 合格 |
30 | 刘亚男 | 食品加工与安全 | 72.6 | 合格 |
31 | 张文玉 | 食品加工与安全 | 70.6 | 合格 |
32 | 杜雨星 | 食品加工与安全 | 70 | 合格 |
33 | 吕亚东 | 食品加工与安全 | 69.4 | 合格 |
34 | 马彩云 | 食品加工与安全 | 68.4 | 合格 |
35 | 杨贵贵 | 食品加工与安全 | 62.6 | 合格 |
第二组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 | 等级 |
1 | 张文昊 | 食品加工与安全 | 89.6 | 优秀 |
2 | 王志鹏 | 食品加工与安全 | 84.8 | 良好 |
3 | 杨域宁 | 食品加工与安全 | 83.6 | 良好 |
4 | 安比芳 | 食品加工与安全 | 83.6 | 良好 |
5 | 保虎德 | 食品加工与安全 | 82.4 | 良好 |
6 | 王露飞 | 食品加工与安全 | 81.6 | 良好 |
7 | 顾雪敏 | 食品加工与安全 | 81.6 | 良好 |
8 | 康琪 | 食品加工与安全 | 81.6 | 良好 |
9 | 敬磊 | 食品加工与安全 | 81.6 | 良好 |
10 | 王新宇 | 食品加工与安全 | 81.4 | 良好 |
11 | 王晨 | 食品加工与安全 | 80.8 | 良好 |
12 | 朱志鹏 | 食品加工与安全 | 78.4 | 合格 |
13 | 张芯语 | 食品加工与安全 | 78.2 | 合格 |
14 | 乔雪 | 食品加工与安全 | 78 | 合格 |
15 | 乔雅洁 | 食品加工与安全 | 75 | 合格 |
16 | 唐远萍 | 食品加工与安全 | 74.6 | 合格 |
17 | 张浩 | 食品加工与安全 | 74.6 | 合格 |
18 | 王思源 | 食品加工与安全 | 73 | 合格 |
19 | 董应宏 | 食品加工与安全 | 73 | 合格 |
20 | 付慧鑫 | 食品加工与安全 | 72.2 | 合格 |
21 | 赵得秀 | 食品加工与安全 | 71.8 | 合格 |
22 | 李慧 | 食品加工与安全 | 71.2 | 合格 |
23 | 刘权辉 | 食品加工与安全 | 70.2 | 合格 |
24 | 蔡晨阳 | 食品加工与安全 | 69.2 | 合格 |
25 | 袁玉婷 | 食品加工与安全 | 68.8 | 合格 |
26 | 张郑啸 | 食品加工与安全 | 68.8 | 合格 |
27 | 王成炜 | 食品加工与安全 | 68.8 | 合格 |
28 | 杨芳 | 食品加工与安全 | 68.4 | 合格 |
29 | 赵振宇 | 食品加工与安全 | 68.4 | 合格 |
30 | 叶艺洁 | 食品加工与安全 | 67.6 | 合格 |
31 | 陈卓雅 | 食品加工与安全 | 67.4 | 合格 |
32 | 兰思思 | 食品加工与安全 | 67.4 | 合格 |
33 | 叶朵朵 | 食品加工与安全 | 66.6 | 合格 |
34 | 赵怡 | 食品加工与安全 | 63.8 | 合格 |
35 | 曹博 | 食品加工与安全 | 63 | 合格 |
第三组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 | 等级 |
1 | 达菊庆 | 食品科学与工程 | 101.4 | 优秀 |
2 | 李飞飞 | 食品科学与工程 | 96.4 | 优秀 |
3 | 马慧 | 食品科学与工程 | 96.2 | 优秀 |
4 | 毕莹 | 食品科学与工程 | 95.6 | 优秀 |
5 | 高娟娟 | 食品科学与工程 | 94.8 | 优秀 |
6 | 翟亚巍 | 食品科学与工程 | 94.6 | 优秀 |
7 | 蒋艺轩 | 食品科学与工程 | 94.4 | 优秀 |
8 | 梅洁 | 食品科学与工程 | 90.8 | 优秀 |
9 | 张涛 | 食品科学与工程 | 89.2 | 良好 |
10 | 郑亚丽 | 食品科学与工程 | 89.2 | 良好 |
11 | 刘婷 | 食品科学与工程 | 89.2 | 良好 |
12 | 张亚男 | 食品科学与工程 | 88.2 | 良好 |
13 | 古丽孜亚·吐尔斯别克 | 食品科学与工程 | 88.2 | 良好 |
14 | 易明玥 | 食品科学与工程 | 88 | 良好 |
15 | 陈创业 | 食品科学与工程 | 87.4 | 良好 |
16 | 孙嘉莉 | 食品科学与工程 | 86.8 | 良好 |
17 | 谢艾迪 | 食品科学与工程 | 84.8 | 良好 |
18 | 李宁 | 食品科学与工程 | 84.2 | 良好 |
19 | 宋安康 | 食品科学与工程 | 83.8 | 良好 |
20 | 张亚征 | 食品科学与工程 | 82.4 | 良好 |
21 | 雷柯柯 | 食品科学与工程 | 81.8 | 良好 |
22 | 古丽米热·努尔麦麦提 | 食品科学与工程 | 81.2 | 良好 |
23 | 程建虎 | 食品科学与工程 | 80.6 | 良好 |
24 | 乔桂芳 | 食品科学与工程 | 79.8 | 良好 |
25 | 马军 | 食品科学与工程 | 78 | 合格 |
26 | 康洁 | 食品科学与工程 | 77.8 | 合格 |
27 | 杨冬梅 | 食品科学与工程 | 77.75 | 合格 |
28 | 江峻峰 | 食品科学与工程 | 76.8 | 合格 |
29 | 黄蓉 | 食品科学与工程 | 76.8 | 合格 |
30 | 王祯 | 食品科学与工程 | 76.2 | 合格 |
31 | 木尼热·木塔力甫 | 食品科学与工程 | 75.6 | 合格 |
32 | 王妍婷 | 食品科学与工程 | 73.8 | 合格 |
33 | 李圣杰 | 食品科学与工程 | 72.8 | 合格 |
34 | 刘芳辰 | 食品科学与工程 | 71 | 合格 |
35 | 王照阳 | 食品科学与工程 | 68.2 | 合格 |
36 | 周成琳 | 食品科学与工程 | 68 | 合格 |
2023年12月12日