现将2022级专业型硕士研究生开题论证成绩进行公示,具体内容见附件。如汇报人对成绩有异议,请于2023年12月22日前向学院教学科研办反映。
联系人:赵晓敏 联系电话:0991-8762464
附件1:2022级专业型硕士研究生开题论证成绩
第一组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 |
1 | 刘加楠 | 食品加工与安全 | 85.00 |
2 | 杨云霞 | 食品加工与安全 | 83.67 |
3 | 李菊梅 | 食品加工与安全 | 82.33 |
4 | 郝丽刚 | 食品加工与安全 | 84.00 |
5 | 胡海悦 | 食品加工与安全 | 82.00 |
6 | 葛佳伟 | 食品加工与安全 | 80.00 |
7 | 吴霄冉 | 食品加工与安全 | 83.00 |
8 | 热伊汉古丽 | 食品加工与安全 | 80.67 |
9 | 张苗苗 | 食品加工与安全 | 83.33 |
10 | 杨怡中 | 食品加工与安全 | 83.00 |
11 | 朱海青 | 食品加工与安全 | 79.67 |
12 | 敖羽 | 食品加工与安全 | 81.67 |
13 | 刘思格 | 食品加工与安全 | 83.33 |
14 | 唐铭泽 | 食品加工与安全 | 77.00 |
15 | 曹颖 | 食品加工与安全 | 84.33 |
16 | 赵婉莹 | 食品加工与安全 | 82.00 |
17 | 赵永铭 | 食品加工与安全 | 80.00 |
18 | 肖寒睿 | 食品加工与安全 | 83.00 |
19 | 金莉莉 | 食品加工与安全 | 84.00 |
20 | 付志昂 | 食品加工与安全 | 85.00 |
21 | 古力米热·库尔班 | 食品加工与安全 | 80.67 |
22 | 牛逍瞳 | 食品加工与安全 | 80.67 |
第二组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 |
1 | 王晓婷 | 食品加工与安全 | 78.33 |
2 | 贺云云 | 食品加工与安全 | 82.33 |
3 | 阿卜杜喀依尔·阿卜杜艾尼 | 食品加工与安全 | 76.67 |
4 | 方强 | 食品加工与安全 | 75.33 |
5 | 哦哈尔·帕孜力江 | 食品加工与安全 | 81.67 |
6 | 祝艺星 | 食品加工与安全 | 73.00 |
7 | 古丽努尔·买买提 | 食品加工与安全 | 82.00 |
8 | 张艳 | 食品加工与安全 | 78.67 |
9 | 刘育铭 | 食品加工与安全 | 72.00 |
10 | 陈莉 | 食品加工与安全 | 88.33 |
11 | 王强通 | 食品加工与安全 | 84.00 |
12 | 刘玉 | 食品加工与安全 | 78.67 |
13 | 李雪 | 食品加工与安全 | 74.67 |
14 | 翟荣臻 | 食品加工与安全 | 83.00 |
15 | 张雨晨 | 食品加工与安全 | 77.00 |
16 | 李玮 | 食品加工与安全 | 77.33 |
17 | 吴静枝 | 食品加工与安全 | 76.33 |
18 | 唐弦 | 食品加工与安全 | 77.33 |
19 | 李颜博 | 食品加工与安全 | 79.67 |
20 | 岳文涛 | 食品加工与安全 | 81.67 |
21 | 蒋泽丽 | 食品加工与安全 | 83.67 |
22 | 杨海霞 | 食品加工与安全 | 81.33 |
23 | 张路思 | 食品加工与安全 | 84.33 |
第三组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 |
1 | 于海祺 | 食品加工与安全 | 79.33 |
2 | 辛小艳 | 食品加工与安全 | 85.67 |
3 | 万常帅 | 食品加工与安全 | 89.67 |
4 | 张婷 | 食品加工与安全 | 83.00 |
5 | 于春凯 | 食品加工与安全 | 77.67 |
6 | 王美琪 | 食品加工与安全 | 85.33 |
7 | 郑尹林 | 食品加工与安全 | 79.33 |
8 | 徐子涵 | 食品加工与安全 | 85.67 |
9 | 赵宇 | 食品加工与安全 | 79.67 |
10 | 徐明远 | 食品加工与安全 | 82.00 |
11 | 盘菊秀 | 食品加工与安全 | 79.33 |
12 | 李鹏飞 | 食品加工与安全 | 90.33 |
13 | 陈婉婷 | 食品加工与安全 | 81.67 |
14 | 王国王 | 食品加工与安全 | 84.33 |
15 | 吴汝梅 | 食品加工与安全 | 80.33 |
16 | 陈正琼 | 食品加工与安全 | 83.33 |
17 | 雷雅馨 | 食品加工与安全 | 85.33 |
18 | 张韵 | 食品加工与安全 | 85.33 |
19 | 王思丹 | 食品加工与安全 | 77.67 |
20 | 朱绍林 | 食品加工与安全 | 79.67 |
21 | 石洁 | 食品加工与安全 | 75.00 |
22 | 李梅 | 食品加工与安全 | 76.67 |
2023年12月20日